01/02/2012
Qu'est ce qu'un épisode "recon" ou reconstitué?
Qu’est-ce qu’un épisode reconstitué ?
Dans les années 60, la BBC détruisait ou réutilisait ses bobines de film, pour une question de place ou de budget. Un grand nombre d’émissions ou de séries ont ainsi disparues. Doctor Who fait partie de ces séries « sinistrées ». Depuis lors, certaines personnes ont fait des recherches (et continuent à l’heure actuelle) pour retrouver les parties manquantes. Un certain nombre ont été retrouvées, mais il en manque encore 90. Toutes les bandes son existent toujours, bien que parfois de mauvaise qualité.
Des équipes de fans ont réussi à remplacer ces parties manquantes avec les bandes son sur des images fixes (avec explication de l’action en sous-titre) provenant de telesnaps (photos de l’épisode prises sur une télévision), de photos de tournage ou de petits bouts de vidéo restant. C’est ce qu’on appelle un reconstitué ou recon.
un télésnap
Certaines histoires n’existent plus qu’en recon, aucunes de ses parties n’ayant été retrouvées. D’autres partiellement seulement.
Image d'un épisode en recon : l'image est figée,
mais on peut lire en commentaire les actions des acteurs
Pour quelques épisodes, la BBC a fait refaire les parties manquantes en dessin animé. Malheureusement, ces reconstitutions coûtent cher et peu sont ainsi retraitées.
Liste des épisodes entièrement en reconstitué :
Marco Polo, Mission to the Unknown, The Myth Makers, The Massacre of St Bartholomew's Eve, The Savages, The Smugglers, The Power of the Daleks, The Highlanders, The Macra Terror, Fury from the Deep.
Liste des épisodes partiellement en reconstitué :
The Reign of Terror, The Crusade, Galaxy 4, The Daleks' Master Plan, The Celestial Toymaker, The Tenth Planet, The Underwater Menace, The Moonbase, The Faceless Ones, The Evil of the Daleks, The Abominable Snowmen, The Ice Warriors, The Web of Fear, The Wheel in Space, The Invasion, The Space Pirates.
Liste des épisodes avec parties en dessin animé :
The Reign of Terror, The Tenth planet, Power of the Daleks, The Moonbase, The Ice Warriors, The Invasion.
Le premier Docteur dans "The Reign of Terror"
Notes des rédacteurs : Des personnes recherchent ces épisodes perdus, et en retrouvent. Cependant, les nouvelles que des épisodes sont de retour en complet sont plus rares encore. Ces listes peuvent être faussées ou non à jour.
19:59 Publié dans Arborescence du site, Blog | Lien permanent | Commentaires (0)
Main range des audios Big Finish
Voici les audios sortis par Big Finish dans le range mensuel ou Main range : Tous les mois, Big finish publie un nouvel épisode.
Ce range se couple avec les nouveaux ranges dédiés à chaque Docteur : Les "___ DOCTOR COLLECTED RELEASE"
Nom de l'audio | Auteur | Docteur | Autres personnages | Date de sortie | Notes | |
1 | The Sirens of Time | Nicholas Briggs | 5ème, 6ème, 7ème | Time Sirens | Juillet 1999 | premier audio, qui voit l'arrivée des 5ème, 6ème et 7ème Docteurs |
2 | Phantasmagoria | Mark Gatiss | 5ème | Turlough | Octobre 1999 | |
3 | Whispers of Terror | Justin Richards | 6ème | Peri | Novembre 1999 | |
4 | The Land of the Dead | Stephen Cole | 5ème | Nyssa | Janvier 2000 | |
5 | The Fearmonger | Jonathan Blum | 7ème | Ace | février 2000 | |
6 | The Marian Conspiracy | Jacqueline Rayner | 6ème | Evelyn | Mars 2000 | Cet audio voit l'arrivée d'un nouveau compagnon : Evelyn |
7 | The Genocide Machine (Dalek Empire - Part One) | Mike Tucker | 7ème | Ace, Daleks | Avril 2000 | |
8 | Red Dawn | Justin Richards | 5ème | Peri, Ice Warriors | Mai 2000 | |
9 | The Spectre of Lanyon Moor | Nicholas Pegg | 6ème | Evelyn, Brigadier | Juin 2000 | |
10 | Winter for the Adept | Andrew Cartmel | 5ème | Nyssa | Juillet 2000 | |
11 | The Apocalypse Element (Dalek Empire - Part Two) | Stephen Cole | 6ème | Evelyn, Romana II, Daleks | Août 2000 | |
12 | The Fires of Vulcan | Steve Lyons | 7ème | Mel | Septembre 2000 | |
13 | The Shadow of the Scourge (Side Step) | Paul Cornell | 7ème | Ace, Bernice Summerfield | Octobre 2000 | |
14 | The Holy Terror (Side Step) | Robert Shearman | 6ème | Frobisher | Novembre 2000 | |
15 | The Mutant Phase (Dalek Empire - Part Three) | Nicholas Briggs | 5ème | Nyssa, Daleks | Décembre 2000 | |
16 | Storm Warning | Alan Barnes | 8ème | Charley | Janvier 2001 | |
17 | Sword of Orion | Nicholas Briggs | 8ème | Charley, Cybermen | Février 2001 | |
18 | The Stones of Venice | Paul Magrs | 8ème | Charley | Mars 2001 | |
19 | Minuet in Hell | Alan W. Lear et Gary Russell | 8ème | Charley, Brigadier | Avril 2001 | |
20 | Loups-Garoux | Marc Platt | 5ème | Turlough | Mai 2001 | |
21 | Dust Breeding | Mike Tucker | 7ème | Ace | Juin 2001 | |
22 | Bloodtide | Jonathan Morris | 6ème | Evelyn, Siluriens | Juillet 2001 | |
23 | Project: Twilight | Cavan Scott et Mark Wright | 6ème | Evelyn, Nimrod | Août 2001 | |
24 | The Eye of the Scorpion | Iain McLaughlin | 5ème | Peri, Erimem | Septembre 2001 | |
25 | Colditz | Steve Lyons | 7ème | Ace, Elizabeth Klein | Octobre 2001 | |
26 | Primeval | Lance Parkin | 5ème | Nyssa | Novembre 2001 | |
27 | The One Doctor | Gareth Roberts et Clayton Hickman | 6ème | Mel | Décembre 2001 | |
28 | Invaders from Mars | Mark Gatiss | 8ème | Charley | Janvier 2002 | |
29 | The Chimes of Midnight | Robert Shearman | 8ème | Charley | Février 2002 | |
30 | Seasons of Fear | Paul Cornell et Caroline Symcox | 8ème | Charley | Mars 2002 | |
31 | Embrace the Darkness | Nicholas Briggs | 8ème | Charley | Avril 2002 | |
32 | The Time of the Daleks (Dalek Empire - Part Four) | Justin Richards | 8ème | Charley, Daleks | Mai 2002 | |
33 | Neverland | Alan Barnes | 8ème | Charley, Romana II, Rassilon | Juin 2002 | |
34 | Spare Parts | Marc Platt | 5ème | Nyssa, Cybermen | Juillet 2002 | |
35 | …ish | Phil Pascoe | 6ème | Peri | Août 2002 | |
36 | The Rapture | Joseph Lidster | 7ème | Ace | Septembre 2002 | |
37 | The Sandman | Simon A. Forward | 6ème | Evelyn | Octobre 2002 | |
38 | The Church and the Crown | Cavan Scott et Mark Wright | 5ème | Peri, Erimem | Novembre 2002 | |
39 | Bang-Bang-A-Boom! | Gareth Roberts et Clayton Hickman | 7ème | Mel | Décembre 2002 | |
40 | Jubilee | Robert Shearman | 6ème | Evelyn, Daleks | Janvier 2003 | |
41 | Nekromanteia | Austen Atkinson | 5ème | Peri, Erimem | Février 2003 | |
42 | The Dark Flame (Side Step) | Trevor Baxendale | 7ème | Ace, Bernice Summerfield | Mars 2003 | |
43 | Doctor Who and the Pirates | Jacqueline Rayner | 6ème | Evelyn | Avril 2003 | |
44 | Creatures of Beauty | Nicholas Briggs | 5ème | Nyssa | Mai 2003 | |
45 | Project: Lazarus | Cavan Scott et Mark Wright | 6ème, 7ème | Evelyn, Nimrod | Juin 2003 | |
46 | Flip-Flop | Jonathan Morris | 7ème | Mel | Juillet 2003 | |
47 | Omega | Nev Fountain | 5ème | Omega | Août 2003 | |
48 | Davros | Lance Parkin | 6ème | Davros | Septembre 2003 | |
49 | Master | Joseph Lidster | 7ème | Le Maître | Octobre 2003 | |
50 | Zagreus | Gary Russell et Alan Barnes | 8ème | Charley, Brigadier, Romana II, Leela, K9, Rassilon | Novembre 2003 | |
51 | The Wormery | Stephen Cole et Paul Magrs | 6ème | Iris Wildthyme | Novembre 2003 | |
52 | Scherzo | Robert Shearman | 8ème | Charley | Décembre 2003 | |
53 | The Creed of the Kromon | Philip Martin | 8ème | Charley, C'rizz | Janvier 2004 | |
54 | The Natural History of Fear | Jim Mortimore | 8ème | Charley, C'rizz | Février 2004 | |
55 | The Twilight Kingdom | Will Shindler | 8ème | Charley, C'rizz | Mars 2004 | |
56 | The Axis of Insanity | Simon Furman | 5ème | Peri, Erimem | Avril 2004 | |
57 | Arrangements for War | Paul Sutton | 6ème | Evelyn | Mai 2004 | |
58 | The Harvest | Dan Abnett | 7ème | Ace, Hex, Cybermen | Juin 2004 | |
59 | The Roof of the World | Adrian Rigelsford | 5ème | Peri, Erimem | Juillet 2004 | |
60 | Medicinal Purposes | Robert Ross | 6ème | Evelyn | Août 2004 | |
61 | Faith Stealer | Graham Duff | 8ème | Charley, C'rizz | Septembre 2004 | |
62 | The Last | Gary Hopkins | 8ème | Charley, C'rizz | Octobre 2004 | |
63 | Caerdroia | Lloyd Rose | 8ème | Charley, C'rizz | Novembre 2004 | |
64 | The Next Life | Alan Barnes et Gary Russell | 8ème | Charley, C'rizz, Rassilon | Décembre 2004 | |
65 | The Juggernauts | Scott Alan Woodard | 6ème | Mel, Daleks, Davros, Mechanoids | Janvier 2005 | |
66 | The Game | Darin Henry | 5ème | Nyssa | Février 2005 | |
67 | Dreamtime | Simon A. Forward | 7ème | Ace, Hex | Mars 2005 | |
68 | Catch-1782 | Alison Lawson | 6ème | Mel | Avril 2005 | |
69 | Three's a Crowd | Colin Brake | 5ème | Peri, Erimem | Mai 2005 | |
70 | Unregenerate! | David A. McIntee | 7ème | Mel | Juin 2005 | |
71 | The Council of Nicaea | Caroline Symcox | 5ème | Peri, Erimem | Juillet 2005 | |
72 | Terror Firma | Joseph Lidster | 8ème | Charley, C'rizz, Daleks, Davros | Août 2005 | |
73 | Thicker than Water | Paul Sutton | 6ème | Mel, Evelyn | Septembre 2005 | |
74 | LIVE 34 | James Parsons et Andrew Stirling-Brown | 7ème | Ace, Hex | Septembre 2005 | |
75 | Scaredy Cat | Will Shindler | 8ème | Charley, C'rizz | Octobre 2005 | |
76 | Singularity | James Swallow | 5ème | Turlough | Novembre 2005 | |
77 | Other Lives | Gary Hopkins | 8ème | Charley, C'rizz | Décembre 2005 | |
78 | Pier Pressure | Robert Ross | 6ème | Evelyn | Janvier 2006 | |
79 | Night Thoughts | Edward Young | 7ème | Ace, Hex | Février 2006 | |
80 | Time Works | Steve Lyons | 8ème | Charley, C'rizz | Mars 2006 | |
81 | The Kingmaker | Nev Fountain | 5ème | Peri, Erimem | Avril 2006 | |
82 | The Settling | Simon Guerrier | 7ème | Ace, Hex | Mai 2006 | |
83 | Something Inside | Trevor Baxendale | 8ème | Charley, C'rizz | Juin 2006 | |
84 | The Nowhere Place | Nicholas Briggs | 6ème | Evelyn | Juillet 2006 | |
85 | Red | Stewart Sheargold | 7ème | Mel | Août 2006 | |
86 | The Reaping | Joseph Lidster | 6ème | Peri, Cybermen | Début septembre 2006 | |
87 | The Gathering | Joseph Lidster | 5ème | Tegan, Cybermen | Fin septembre 2006 | |
88 | Memory Lane | Eddie Robson | 8ème | Charley, C'rizz | Octobre 2006 | |
89 | No Man's Land | Martin Day | 7ème | Ace, Hex | Novembre 2006 | |
90 | Year of the Pig | Matthew Sweet | 6ème | Peri | Décembre 2006 | |
91 | Circular Time - Spring - Summer - Autumn - Winter |
Paul Cornell et Mike Maddox | 5ème | Nyssa | Janvier 2007 | |
92 | Nocturne | Dan Abnett | 7ème | Ace, Hex | Février 2007 | |
93 | Renaissance of the Daleks | Christopher H. Bidmead | 5ème | Nyssa, Daleks | Mars 2007 | |
94 | I.D. Urgent Calls |
Eddie Robson | 6ème | Avril 2007 | ||
95 | Exotron Urban Myths |
Paul Sutton | 5ème | Peri | Mai 2007 | |
96 | Valhalla | Marc Platt | 7ème | Juin 2007 | ||
97 | The Wishing Beast The Vanity Box |
Paul Magrs | 6ème | Mel | Juillet 2007 | |
98 | Frozen Time | Nicholas Briggs | 7ème | The Ice Warriors | Août 2007 | |
99 | Son of the Dragon | Steve Lyons | 5ème | Peri, Erimem | Début septembre 2007 | |
100 | 100 - 100 BC - My Own Private Wolfgang - Bedtime Story - The 100 Days of the Doctor |
Jacqueline Rayner Robert Shearman Joseph Lidster Paul Cornell |
6ème | Evelyn | Fin septembre 2007 | |
101 | Absolution | Scott Alan Woodard | 8ème | Charley, C'rizz | Octobre 2007 | |
102 | The Mind's Eye Mission of the Viyrans |
Colin Brake et Nicholas Briggs | 5ème | Peri, Erimem | Novembre 2007 | |
103 | The Girl Who Never Was | Alan Barnes | 8ème | Charley | Décembre 2007 | |
104 | The Bride of Peladon | Barnaby Edwards | 5ème | Peri, Erimem, Ice Warriors | Janvier 2008 | |
105 | The Condemned | Eddie Robson | 6ème | Charley | Février 2008 | |
106 | The Dark Husband | David Quantick | 7ème | Ace, Hex | Mars 2008 | |
107 | The Haunting of Thomas Brewster | Jonathan Morris | 5ème | Nyssa, Thomas Brewster | Avril 2008 | |
108 | Assassin in the Limelight | Robert Ross | 6ème | Evelyn | Mai 2008 | |
109 | The Death Collectors Spider's Shadow |
Stewart Sheargold | 7ème | Juin 2008 | ||
110 | The Boy That Time Forgot | Paul Magrs | 5ème | Nyssa, Adric, Thomas Brewster | Juillet 2008 | |
111 | The Doomwood Curse | Jacqueline Rayner | 6ème | Charley | Août 2008 | |
112 | Kingdom of Silver Keepsake |
James Swallow | 7ème | Cybermen | Début septembre 2008 | |
113 | Time Reef A Perfect World |
Marc Platt; Jonathan Morris | 5ème | Nyssa, Thomas Brewster | Fin septembre 2008 | |
114 | Brotherhood of the Daleks | Alan Barnes | 6ème | Charley, Daleks | Octobre 2008 | |
115 | Forty-Five - False Gods - Order of Simplicity - Casualties of War - The Word Lord |
Mark Morris Nick Scovell Mark Michalowski Steven Hall |
7ème | Ace, Hex, Nobody No-One | Novembre 2008 | |
116 | The Raincloud Man | Eddie Robson | 6ème | Charley | Décembre 2008 | |
117 | The Judgement of Isskar | Simon Guerrier | 5ème | Amy, Ice Warriors | Janvier 2009 | |
118 | The Destroyer of Delights | Jonathan Clements | 5ème | Amy, Le Gardien Blanc, Le Gardien Noir | Février 2009 | |
119 | The Chaos Pool | Peter Anghelides | 5ème | Amy, Romana II, Le Gardien Blanc, Le Gardien Noir | Mars 2009 | |
120 | The Magic Mousetrap | Matthew Sweet | 7ème | Ace, Hex | Avril 2009 | |
121 | Enemy of the Daleks | David Bishop | 7ème | Ace, Hex, Daleks | Mai 2009 | |
122 | The Angel of Scutari | Paul Sutton | 7ème | Ace, Hex | Juin 2009 | |
123 | The Company of Friends - Benny's Story - Fitz's Story - Izzy's Story - Mary's Story |
Lance Parkin Stephen Cole Alan Barnes Jonathan Morris |
8ème | Bernice Summerfield Fitz Kreiner Izzy Sinclair Mary Shelley |
Juillet 2009 | |
124 | Patient Zero | Nicholas Briggs | 6ème | Charley, Mila, Daleks, Viyrans | Août 2009 | |
125 | Paper Cuts | Marc Platt | 6ème | Charley, Mila, Draconians | Septembre 2009 | |
126 | Blue Forgotten Planet | Nicholas Briggs | 6ème | Charley, Mila, Viyrans | Septembre 2009 | |
127 | Castle of Fear | Alan Barnes | 5ème | Nyssa, Rutans | Octobre 2009 | |
128 | The Eternal Summer | Jonathan Morris | 5ème | Nyssa, Maxwell Edison | Novembre 2009 | |
129 | Plague of the Daleks | Mark Morris | 5ème | Nyssa, Daleks | Décembre 2009 | |
130 | A Thousand Tiny Wings | Andy Lane | 7ème | Elizabeth Klein | Janvier 2010 | |
131 | Survival of the Fittest/Klein's Story | Jonathan Clements | 7ème, 8ème | Elizabeth Klein | Février 2010 | |
132 | The Architects of History | Steve Lyons | 7ème | Elizabeth Klein, Selachians | Mars 2010 | |
133 | City of Spires | Simon Bovey | 6ème | Jamie McCrimmon | Avril 2010 | |
134 | The Wreck of the Titan | Barnaby Edwards | 6ème | Jamie McCrimmon | Mai 2010 | |
135 | Legend of the Cybermen | Mike Maddox | 6ème | Jamie McCrimmon, Zoe Heriot | Juin 2010 | |
136 | Cobwebs | Jonathan Morris | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough | Juillet 2010 | |
137 | The Whispering Forest | Stephen Cole | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough | Août 2010 | |
138 | The Cradle of the Snake | Marc Platt | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough, Mara | Septembre 2010 | |
139 | Project: Destiny | Cavan Scott et Mark Wright | 7ème | Ace, Hex, Nimrod | Septembre 2010 | |
140 | A Death in the Family | Steven Hall | 7ème | Ace, Hex, Evelyn Smythe, Nobody No-One | Octobre 2010 | |
141 | Lurkers at Sunlight's Edge | Marty Ross | 7ème | Ace, Hex | Novembre 2010 | |
142 | The Demons of Red Lodge and Other Stories - The Demons of Red Lodge - The Entropy Composition - Doing Time - Special Features |
Jason Arnopp Rick Briggs William Gallagher John Dorney |
5ème | Nyssa | Décembre 2010 | |
143 | The Crimes of Thomas Brewster | Jonathan Morris | 6ème | Evelyn, Thomas Brewster, Flip Jackson | Janvier 2011 | |
144 | The Feast of Axos | Mike Maddox | 6ème | Evelyn, Thomas Brewster, Axons | Février 2011 | |
145 | Industrial Evolution | Eddie Robson | 6ème | Evelyn, Thomas Brewster | Mars 2011 | |
146 | Heroes of Sontar | Alan Barnes | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough, Sontariens | Avril 2011 | |
147 | Kiss of Death | Stephen Cole | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough | Mai 2011 | |
148 | Rat Trap | Tony Lee | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough | Juin 2011 | |
149 | Robophobia | Nicholas Briggs | 7ème | Voc Robots | Juillet 2011 | |
150 | Recorded Time and Other Stories - Recorded Time - Paradoxicide - A Most Excellent Match - Question Marks |
Catherine Harvey Richard Dinnick Matt Fitton Philip Lawrence |
6ème | Peri | Août 2011 | |
151 | The Doomsday Quatrain | Emma Beeby, Gordon Rennie | 7ème | Septembre 2011 | ||
152 | House of Blue Fire | Mark Morris | 7ème | Sally Morgan | Septembre 2011 | |
153 | The Silver Turk | Marc Platt | 8ème | Mary Shelley, Cybermen | Octobre 2011 | |
154 | The Witch from the Well | Rick Briggs | 8ème | Mary Shelley | Novembre 2011 | |
155 | Army of Death | Jason Arnopp | 8ème | Mary Shelley | Décembre 2011 | |
156 | The Curse of Davros | Jonathan Morris | 6ème | Flip Jackson, Davros, Daleks | Janvier 2012 | |
157 | The Fourth Wall | John Dorney | 6ème | Flip Jackson | Février 2012 | |
158 | Wirrn Isle | William Gallagher | 6ème | Flip Jackson, Wirrn | Mars 2012 | |
159 | The Emerald Tiger | Barnaby Edwards | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough | Avril 2012 | |
160 | The Jupiter Conjunction | Eddie Robson | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough | Mai 2012 | |
161 | The Butcher of Brisbane | Marc Platt | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough, Magnus Greel | Juin 2012 | |
162 | Protect and Survive | Jonathan Morris | 7ème | Ace, Hex | Juillet 2012 | |
163 | Black and White | Matt Fitton | 7ème | Ace, Hex, Sally Morgan, Lysandra Aristedes | Août 2012 | |
164 | Gods and Monsters | Mike Maddox et Alan Barnes | 7ème | Ace, Hex, Sally Morgan, Lysandra Aristedes, Fenric | Septembre 2012 | |
165 | The Burning Prince | John Dorney | 5ème | Septembre 2012 | ||
166 | The Acheron Pulse | Rick Briggs | 6ème | Octobre 2012 | ||
167 | The Shadow Heart | Jonathan Morris | 7ème | Novembre 2012 | ||
168 | 1001 Nights | Emma Beeby, Gordon Rennie,Jonathan Barnes, Catherine Harvey | 5ème | Nyssa | Décembre 2012 | |
169 | The Wrong Doctors | Matt Fitton | 6ème | Mel | Janvier 2013 | |
170 | Spaceport Fear | William Gallagher | 6ème | Mel | Février 2013 | |
171 | The Seeds of War | Matt Fitton, Nicholas Briggs | 6ème | Mel | Mars 2013 | |
172 | Eldrad Must Die! | Marc Platt | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough, Eldrad | Avril 2013 | |
173 | The Lady Of Mercia | Paul Magrs | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough | Mai 2013 | |
174 | Prisoners of Fate | Jonathan Morris | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough | Juin 2013 | |
175 | Persuasion | Jonathan Barnes | 7ème | Elizabeth Klein, Will Arrowsmith | Juillet 2013 | |
176 | Starlight Robbery | Matt Fitton | 7ème | Elizabeth Klein, Will Arrowsmith | Août 2013 | |
177 | Daleks Among Us | Alan Barnes | 7ème | Elizabeth Klein, Will Arrowsmith, Davros, Daleks | Septembre 2013 | |
178 | 1963: Fanfare for the Common Men | Eddie Robson | 5ème | Nyssa | Septembre 2013 | |
179 | 1963 : The Space Race | Jonathan Morris | 6ème | Peri | Octobre 2013 | |
180 | 1963 : The Assassination Games | John Dorney | 7ème | Ace, Counter Measures | Novembre 2013 | |
181 | Afterlife | Matt Fitton | 7ème | Ace, Hex | Décembre 2013 | |
182 | Antidote to Oblivion | Philip Martin | 6ème | Flip | Janvier 2014 | |
183 | The Brood of Erys | Andrew Smith | 6ème | Flip | Février 2014 | |
184 | Scavenger | William Gallagher | 6ème | Flip | Mars 2014 | |
185 | Moonflesh | Mark Morris | 5ème | Nyssa | Avril 2014 | |
186 | Tomb Ship | Gordon Rennie et Emma Beeby | 5ème | Nyssa | Mai 2014 | |
187 | Masquerade | Stephen Cole | 5ème | Nyssa | Juin 2014 | |
188 | Breaking Bubbles and Other Stories | Mark Ravenhill, Una McCormack, LM Myles, Nev Fountain | 6ème | Peri | Juillet 2014 | |
189 | Revenge of the Swarm | Jonathan Morris | 7ème | Ace, Hector | Août 2014 | |
190 | Marsk of Tragedy | James Goss | 7ème | Ace, Hector | Septembre 2014 | |
191 | Signs and Wonders | Matt Fitton | 7ème | Ace, Hector, Sally | Septembre 2015 | |
192 | The Widow's Assassin | Nev Fountain | 6ème | Peri | Octobre 2014 | |
193 | Masters of Earth | Mark Wright et Cavan Scott | 6ème | Peri | Novembre 2014 | |
194 | The Rani Elite | Justin Richards | 6ème | Peri, La Rani | Décembre 2014 | |
195 | Mistfall | Andrew Smith | 5ème | Tegan, Nyssa, Turlough | Janvier 2015 | |
196 | Equilibrium | Matt Fitton | 5ème | Tegan, Nyssa, Turlough | Février 2015 | |
197 | The Entropy Plague | Jonathan Morris | 5ème | Nyssa, Tegan, Turlough | Mars 2015 | |
198 | The Defectors | Nicholas Briggs | 7ème | Jo Grant, Mike Yates | Avril 2015 | |
199 | Last of the Cybermen | Alan Barnes | 6ème | Jamie McCrimmon, Zoe Heriot, Cybermen | Mai 2015 | |
200 | The Secret History | Eddie Robson | 5ème | Vicki, Steven Taylor | Juin 2015 | |
201 | We Are the Daleks | Jonathan Morris | 7ème | Mel, Daleks | Juillet 2015 | |
202 | The Warehouse | Mike Tucker | 7ème | Mel | Août 2015 | |
203 | Terror of the Sontarans | John Dorney and Dan Starkey | 7ème | Mel, Sontariens | Septembre 2015 | |
204 | Criss-Cross | Matt Fitton | 6ème | Constance | Septembre 2015 | |
205 | Planet of the Rani | - | 6ème | Constance, La Rani | Octobre 2015 | Cet audio voit le retour d'un personnage de la série classique : La Rani |
206 | Shield of JoTunn | Ian Edginton | 6ème | Constance | Novembre 2015 | |
207 | You Are The Doctor and Other Stories | John Dorney, Jamie Anderson, Christopher Cooper, Matthew J. Elliott | 7ème | Ace | Décembre 2015 | |
208 | The Waters Of Amsterdam | Jonathan Morris | 5ème | Nyssa, Tegan | Janvier 2016 | |
209 | Aquitaine | Simon Barnard & Paul Morris | 5ème | Nyssa, Tegan | Février 2016 | |
210 | The Peterloo Massacre | Paul Magrs | 5ème | Nyssa, Tegan | Mars 2016 | |
211 | - | - | 5ème | - | April 2016 | |
212 | Vampire Of The Mind | Justin Richards | 6ème | - | Mai 2016 | |
213 | - | - | 7ème | - | Juin 2016 | |
214 | - | - | 7ème | Mel, Ace | Juillet 2016 | |
215 | - | - | 7ème | Mel, Ace | Août 2016 | |
216 | - | - | 7ème | Mel, Ace | Septembre 2016 | |
217 | - | - | - | - | Septembre 2016 | |
218 | - | - | 6ème | Constance | Octobre 2016 | |
219 | - | - | 6ème | Constance | Novembre 2016 | |
220 | - | - | 6ème | Constance | Décembre 2016 |
Actualisation : 25 juin 2015
16:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : audios